NHbL SD střed/sz2009-2010
| 1. | ALPIQ Kladno | 62 |
| 2. | DDM Ústí n./L. | 54 |
| 3. | Tygři M.Boleslav | 43 |
| 4. | Killers Litoměřice | 37 |
| 5. | TJ Kovo Praha | 29 |
| 6. | Ďáblové Praha | 21 |
| 7. | Nové Strašecí | 6 |
Aktuální kolo2009-2010
TABULKA SOUTĚŽE » Starší dorost
NHbL st.dorostu 2010-2011
TABULKA SOUTĚŽE - NHbL SD STŘED - základní část 2010-2011
| Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Ďáblové Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | HBC Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Elba Franklin Ústí nad Labem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | SHC Killers Litoměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | HBC Nové Strašecí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | Jungle Fever Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | DDM Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | TJ Plzeň - Litice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pozn.: Pro seřazení podle určitých sloupců klikněte na jejich označení (např. podle výher klikněte na V)
Kliknutím na vybraný tým zobrazíte detailní statistiku daného týmu
» nahoru