TABULKA SOUTĚŽE » 2.NHbL - STŘED

 

2.NHbL 2010-2011

TABULKA SOUTĚŽE - 2.NHbL - STŘED - základní část 2010-2011

Poř. Název týmu Z V VP R P Skóre B
1.TJ Kovo Praha B 0 0 0 0 0 0:0 0
2.HBC Hostivař B 0 0 0 0 0 0:0 0
3.SK Kelti Nižbor 0 0 0 0 0 0:0 0
5.HBC Concept Team Most 0 0 0 0 0 0:0 0
6.TJ HBC Mělník 0 0 0 0 0 0:0 0
7.South Park Cows 0 0 0 0 0 0:0 0
8.HBC Kolín 0 0 0 0 0 0:0 0
9.DDM Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0:0 0
10.SHK Louny 0 0 0 0 0 0:0 0
11.HC Kert Park Praha B 0 0 0 0 0 0:0 0
12.SK Ďáblové Praha B 0 0 0 0 0 0:0 0
13.Ekonom Devils 0 0 0 0 0 0:0 0
14.SHC Killers Litoměřice 0 0 0 0 0 0:0 0
15.HBC Rakovník 0 0 0 0 0 0:0 0
16.HbK CC Belveder Benátky nad Jizerou 0 0 0 0 0 0:0 0
17.SK Spectrum Praga 0 0 0 0 0 0:0 0
18.HBC Tygři Mladá Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
19.Bohemia Benders Ďáblice 0 0 0 0 0 0:0 0

Pozn.: Pro seřazení podle určitých sloupců klikněte na jejich označení (např. podle výher klikněte na V)
           Kliknutím na vybraný tým zobrazíte detailní statistiku daného týmu

» nahoru