1.ČNHbL2009-2010
| 1. | Nové Strašecí | 56 |
| 2. | Ježci H.M. | 51 |
| 3. | Olymp J.Hradec | 50 |
| 4. | Pento Most B | 45 |
| 5. | Ďáblové Praha | 42 |
| 6. | Alfa Pardubice | 31 |
| 7. | Jestřábi Přelouč | 30 |
| 8. | Tatran Třemošná | 26 |
| 9. | HBC Hostivař | 22 |
| 10. | Jungle Fever | 21 |
| 11. | Svítkov Stars Pce | 13 |
| 12. | Killers Litoměřice | 9 |
Aktuální kolo2009-2010
Nenalezeny žádné záznamy...
TABULKA SOUTĚŽE »
1.NHbL - západ 2010-2011
TABULKA SOUTĚŽE - Základní část
| Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:2 | 6 |
| 2. | SK Ďáblové Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 3. | TJ Tatran Třemošná | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 4. | HBC Hostivař | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:9 | 3 |
| 5. | TJ Kovo Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 2 |
| 6. | HBC ALPIQ Kladno B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 |
| 7. | HBC Nové Strašecí | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:10 | 2 |
| 8. | SK HBC CSKA Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:4 | 1 |
| 9. | TJ Plzeň - Litice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | 1 |
| 10. | SK Suchdol nad Lužnicí | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | 1 |
| 11. | Jungle Fever Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 12. | HBC Pento Most B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
Pozn.: Pro seřazení podle určitých sloupců klikněte na jejich označení (např. podle výher klikněte na V)
Kliknutím na vybraný tým zobrazíte detailní statistiku daného týmu
Poslední utkání
Neděle 05.09.2010
| 2001 | TJ Tatran Třemošná - Jungle Fever Kladno | 4:0 | (0:0,2:0,2:0) | |||||||
| Střely: 46:31, vyloučení: 5:12, využití přesilovek: 3:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 2002 | TJ Plzeň - Litice - HBC ALPIQ Kladno B | 2:3 | ss | (0:1,1:1,1:0) | ||||||
| Střely: 26:21, vyloučení: 2:4, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 2003 | SK Ďáblové Praha - HBC Pento Most B | 7:0 | (1:0,2:0,4:0) | |||||||
| Střely: 31:12, vyloučení: 4:8, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 1:0 | ||||||||||
| 2004 | TJ Kovo Praha - SK HBC CSKA Karlovy Vary | 4:3 | ss | (1:1,1:1,1:1) | ||||||
| Střely: 24:16, vyloučení: 6:10, využití přesilovek: 1:1, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 2005 | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec - HBC Hostivař | 7:1 | (1:1,1:0,5:0) | |||||||
| Střely: 45:23, vyloučení: 5:6, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 2006 | SK Suchdol nad Lužnicí - HBC Nové Strašecí | 3:4 | ss | (1:1,1:2,1:0) | ||||||
| Střely: 20:26, vyloučení: 5:8, využití přesilovek: 2:1, oslabení: 0:1 | ||||||||||
Sobota 04.09.2010
| 2011 | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec - HBC Nové Strašecí | 7:1 | (4:0,0:0,3:1) | |||||||
| Střely: 34:30, vyloučení: 10:6, využití přesilovek: 3:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
| 2012 | SK Suchdol nad Lužnicí - HBC Hostivař | 2:4 | (0:2,1:1,1:1) | |||||||
| Střely: 26:24, vyloučení: 5:5, využití přesilovek: 1:0, oslabení: 0:0 | ||||||||||
Nejbližší utkání
Sobota 11.09.2010
| 2008 | TJ Plzeň - Litice - Jungle Fever Kladno | 13:30 » Plzeň-Štruncovy sady | ||
Neděle 12.09.2010
| 2007 | TJ Tatran Třemošná - HBC ALPIQ Kladno B | 14:00 » Třemošná | ||
| 2009 | SK Ďáblové Praha - SK HBC CSKA Karlovy Vary | 11:30 » Praha-Palmovka | ||
| 2010 | TJ Kovo Praha - HBC Pento Most B | 14:00 » Praha-Palmovka | ||
» nahoru